2
Sp
1
S
1
U
0
N
1
T
0
GT
4
Pkt
Spiele (5)
| Zeit | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| --:-- | @ Q | 1:0 | S | Beendet |
| --:-- | vs I | 0:0 | U | Beendet |
| --:-- | @ Z | -- | Geplant | |
| --:-- | vs R | -- | Geplant | |
| --:-- | @ O | -- | Geplant |
Team folgen
Erhalte Benachrichtigungen uber Spielupdates per E-Mail.
2
Sp
1
S
1
U
0
N
1
T
0
GT
4
Pkt
| Zeit | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| --:-- | @ Q | 1:0 | S | Beendet |
| --:-- | vs I | 0:0 | U | Beendet |
| --:-- | @ Z | -- | Geplant | |
| --:-- | vs R | -- | Geplant | |
| --:-- | @ O | -- | Geplant |
Erhalte Benachrichtigungen uber Spielupdates per E-Mail.