1
Sp
0
S
0
U
1
N
0
T
4
GT
0
Pkt
Spiele (3)
| Zeit | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | vs Jammerlappen | 0:4 | N | Beendet |
| 12:30 | vs Alkohol United | -- | Geplant | |
| 13:00 | @ BV Neufahrn | -- | Geplant |
Team folgen
Erhalte Benachrichtigungen uber Spielupdates per E-Mail.
1
Sp
0
S
0
U
1
N
0
T
4
GT
0
Pkt
| Zeit | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | vs Jammerlappen | 0:4 | N | Beendet |
| 12:30 | vs Alkohol United | -- | Geplant | |
| 13:00 | @ BV Neufahrn | -- | Geplant |
Erhalte Benachrichtigungen uber Spielupdates per E-Mail.