1
Sp
0
S
0
U
1
N
0
T
5
GT
0
Pkt
Spiele (3)
| Zeit | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | @ Alkohol United | 0:5 | N | Beendet |
| 12:30 | @ Jammerlappen | -- | Geplant | |
| 13:00 | vs Hoppebräu | -- | Geplant |
Team folgen
Erhalte Benachrichtigungen uber Spielupdates per E-Mail.
1
Sp
0
S
0
U
1
N
0
T
5
GT
0
Pkt
| Zeit | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | @ Alkohol United | 0:5 | N | Beendet |
| 12:30 | @ Jammerlappen | -- | Geplant | |
| 13:00 | vs Hoppebräu | -- | Geplant |
Erhalte Benachrichtigungen uber Spielupdates per E-Mail.