1
Sp
0
S
1
U
0
N
1
T
1
GT
1
Pkt
Spiele (3)
| Zeit | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | @ Atalant a Biergern no | 1:1 | U | Beendet |
| 12:30 | @ Saftladen | -- | Geplant | |
| 13:00 | vs FC Muskelfaserriss | -- | Geplant |
Team folgen
Erhalte Benachrichtigungen uber Spielupdates per E-Mail.
1
Sp
0
S
1
U
0
N
1
T
1
GT
1
Pkt
| Zeit | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | @ Atalant a Biergern no | 1:1 | U | Beendet |
| 12:30 | @ Saftladen | -- | Geplant | |
| 13:00 | vs FC Muskelfaserriss | -- | Geplant |
Erhalte Benachrichtigungen uber Spielupdates per E-Mail.